| Рабочая тормозная система | |
| Тормозные механизмы | Барабанного типа, с двумя внутренними колодками, разжимаемыми кулаком, установлены на всех колесах | 
| Диаметр тормозных барабанов, мм | 420 | 
| Ширина тормозных колодок, мм | 100 | 
| Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 4800 | 
| Привод тормозных механизмов при включении рабочей | Пневматический без разделения по осям | 
| Тормозные камеры | Шесть; тип 16 | 
| Стояночная тормозная система | |
| Тормозной механизм | Барабанного типа, с двумя внутренними колодками, разжимаемыми кулаком, установлен на валу трансмиссии | 
| Диаметр тормозного барабана, мм | 260 | 
| Ширина тормозных колодок, мм | 65 | 
| Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 360 | 
| Тормозной привод | Механический, с ручным управлением от рычага | 
| Вспомогательная тормозная система | |
| Тормозные механизмы | Используется двигатель без применения специальных устройств | 
| Тормозной привод прицепа | Пневматический, однопроводный, включаемый при торможении рабочей тормозной системы. Осуществляется с помощью верхней секции комбинированного тормозного крана и соединительной головки типа А | 
| Источник анергии пневматического тормозного привода | Одноступенчатый, двухцилиндровый | 
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 60X38 | 
| Производительность, л/мин, при частоте вращения коленчатого вала 2000 мин и противодавлении 0,7 МПа | 200 | 
| Объем цилиндров, см3 | 215 | 
| Привод компрессора | Клиноременный | 
| Регулятор давления | Шариковый, подает воздух в разгрузочное устройство, встроенное в компрессор | 
| Пределы регулирования давления воздуха в пневмосистеме, МПа (кгс/см2) | 0,6-0,8(6—8) | 
| Аккумуляторы энергии сжатого воздуха (воздушные баллоны) | |
| Количество | 3 | 
| Общий объем, л | 60 | 
